Configurações de evento/série
Vale a atenção: esta escolha afeta todos os eventos da sua série.
Escolha o tipo de evento, o formato e como funcionam os resultados e a classificação.
Abrir no app →-
Passo 1. Abra Configurações de evento/série. Comece pelo topo: Tipo de evento/série, Estrutura da série, Intenção da série, Tipo de jogo e depois Formato do evento. Cada escolha limita a seguinte.
-
Passo 2. Leia a Descrição do formato — ela explica em palavras simples o formato que você escolheu. Depois defina o Modo de elenco da série, se aparecer.
-
Passo 3. Mais abaixo, escolha o Método de inicialização (e a Política de emparelhamento nas duplas), depois o Match play e a Métrica de pontuação/classificação.
-
Passo 4. No fim da seção, toque em Atualizar configurações para salvar.
Formatos disponíveis hoje
| Doubles Americano | Rotating-partner doubles where individuals compete on cumulative points across rounds. Partners and opponents change each round; the individual with the highest total points wins the event. Unlike standard_doubles, this format rotates partners instead of keeping the same pair together, and in progressive series the movement policy controls week 2+ court ordering. |
|---|---|
| Doubles Round Robin (Fixed Pairs) | Fixed-partner doubles round robin series: the same pairs play every other pair in their flight over the event cycle. Pair-oriented cumulative standings across the series. |
| Doubles Round Robin (Rotating Partners) | Rotating-partner doubles round robin series: every individual partners with every other individual across the flight over the event cycle. Individual cumulative standings. Not Americano: round robin promises schedule completeness; Americano is a points/movement format. |
| Practice | Unstructured practice session. Players warm up and practice skills without formal matches or scoring. |
| Singles Round Robin | Singles round robin series: every player meets every other player in their flight over the event cycle (N-1 rounds, one round per event). The cumulative series table is the product; standings are ledger-driven across the cycle. |
| Standard Doubles | Four players in 2 vs 2 format. Partners remain fixed throughout the event, so the same two players team up every game. Unlike doubles_americano, this format does not rotate partners round to round; any week-to-week movement is handled separately by the movement policy when the series is progressive. |
| Standard Singles | Two players compete one-on-one. Each player plays their own game throughout the event. |
Campos desta seção
| Campo | O que significa |
|---|---|
| Tipo de evento/série | O contexto geral — Liga ou Torneio. Define quais estruturas e formatos você pode escolher. |
| Estrutura da série | Evento único (uma vez só) ou Série de eventos (recorrente). |
| Intenção da série | Só em séries recorrentes. Uma pergunta: os resultados mudam os jogadores de lugar entre os eventos? Progression — sim, como uma escada. No-Progression — os resultados classificam os jogadores, mas nunca os mudam de lugar. Treino — sem partidas oficiais. |
| Tipo de jogo | Simples ou Duplas — define quais formatos de evento você pode escolher. |
| Formato do evento | O formato da competição em si. Ele define a pontuação, a classificação e a entrada de resultados. Os formatos que você pode escolher hoje estão listados abaixo. |
| Modo de elenco da série | Controlado — um elenco fixo se compromete com a série; as ausências são cobertas por reservas. Aberto — a presença varia de semana para semana; a lista de espera preenche as vagas livres. O Round Robin define isso pelo formato. |
| RSVP de toda a série | Os membros podem responder a todos os próximos eventos de uma vez, já no primeiro convite. Defina antes de publicar. |
| Permitir simples da lista de espera | Americano de duplas: os 2 ou mais últimos da lista de espera podem jogar uma partida de simples para que o evento aconteça. |
| Método de inicialização | Como os jogadores disponíveis são ordenados no primeiro evento — por exemplo Primeiros a entrar, Ranking do capitão, Best Skills ou Melhor combinação. |
| Política de emparelhamento | Só nas duplas, quando aparece: como os parceiros são escolhidos — Aleatório, Alternar jogadores, Evitar repetir duplas ou Manter as parcerias. |
| Match play | Como cada partida é jogada — 1 set, 2 de 3, Jogar 3 sets ou 3 de 5. Alguns formatos definem isso. |
| Métrica de pontuação/classificação | O que a classificação conta — as opções dependem do formato do evento (por exemplo Individual Sets Won). |
| Jogos por rodada | Americano de duplas com games vencidos: o total de games de cada rodada. |
| Mostrar a classificação da série aos jogadores | Só em séries recorrentes. Desmarcado, os jogadores não veem a tabela da série — você continua vendo. |
Bom saber
- Nem todo campo aparece em todo formato — a página só mostra o que vale para as suas escolhas.
- As opções em cinza chegam mais tarde e ainda não podem ser escolhidas.
- Séries com progressão também mostram Política de movimento, Política de ausências e Política de novos membros, cada uma com a sua descrição ao lado.
- As configurações ficam bloqueadas depois que a série é publicada.