Ajustes de evento/serie
Tómate un momento: esta elección afecta a todos los eventos de tu serie.
Elige el tipo de evento, el formato y cómo funcionan los resultados y la clasificación.
Abrir en la app →-
Paso 1. Abre Ajustes de evento/serie. Empieza por arriba: Tipo de evento/serie, Estructura de la serie, Intención de la serie, Tipo de juego y después Formato del evento. Cada elección acota la siguiente.
-
Paso 2. Lee la Descripción del formato: explica con palabras sencillas el formato que elegiste. Después configura el Modo de plantilla de la serie si aparece.
-
Paso 3. Más abajo, elige el Método de inicialización (y la Política de emparejamiento en dobles), después Match Play y la Métrica de puntuación/clasificación.
-
Paso 4. Al final de la sección, toca Actualizar ajustes para guardar.
Formatos disponibles hoy
| Doubles Americano | Rotating-partner doubles where individuals compete on cumulative points across rounds. Partners and opponents change each round; the individual with the highest total points wins the event. Unlike standard_doubles, this format rotates partners instead of keeping the same pair together, and in progressive series the movement policy controls week 2+ court ordering. |
|---|---|
| Doubles Round Robin (Fixed Pairs) | Fixed-partner doubles round robin series: the same pairs play every other pair in their flight over the event cycle. Pair-oriented cumulative standings across the series. |
| Doubles Round Robin (Rotating Partners) | Rotating-partner doubles round robin series: every individual partners with every other individual across the flight over the event cycle. Individual cumulative standings. Not Americano: round robin promises schedule completeness; Americano is a points/movement format. |
| Practice | Unstructured practice session. Players warm up and practice skills without formal matches or scoring. |
| Singles Round Robin | Singles round robin series: every player meets every other player in their flight over the event cycle (N-1 rounds, one round per event). The cumulative series table is the product; standings are ledger-driven across the cycle. |
| Standard Doubles | Four players in 2 vs 2 format. Partners remain fixed throughout the event, so the same two players team up every game. Unlike doubles_americano, this format does not rotate partners round to round; any week-to-week movement is handled separately by the movement policy when the series is progressive. |
| Standard Singles | Two players compete one-on-one. Each player plays their own game throughout the event. |
Campos de esta sección
| Campo | Qué significa |
|---|---|
| Tipo de evento/serie | El contexto general: Liga o Torneo. Decide qué estructuras y formatos puedes elegir. |
| Estructura de la serie | Evento único (una sola vez) o Serie de eventos (recurrente). |
| Intención de la serie | Solo en series recurrentes. Una sola pregunta: ¿los resultados mueven a los jugadores entre eventos? Progression: sí, como una escalera. No-Progression: los resultados ordenan a los jugadores pero nunca los mueven. Práctica: sin partidos oficiales. |
| Tipo de juego | Individual o Dobles: esto decide qué formatos de evento puedes elegir. |
| Formato del evento | El formato de competición en sí. Determina la puntuación, la clasificación y la entrada de resultados. Abajo tienes los formatos que puedes elegir hoy. |
| Modo de plantilla de la serie | Controlada: una plantilla fija se compromete con la serie y las ausencias las cubren suplentes. Abierta: la asistencia libre varía de una semana a otra y la lista de espera llena las plazas libres. En Round Robin lo fija el formato. |
| RSVP de toda la serie | Los miembros pueden responder a todos los próximos eventos a la vez, con la primera invitación. Configúralo antes de publicar. |
| Permitir individuales de lista de espera | Americano de dobles: los 2 o más últimos jugadores en lista de espera pueden jugar como pareja de individuales para que el evento se pueda celebrar. |
| Método de inicialización | Cómo se ordenan los jugadores disponibles para el primer evento; por ejemplo Primeros en unirse, Clasificación del capitán, Best Skills o Mejor emparejamiento. |
| Política de emparejamiento | Solo en dobles, cuando aparece: cómo se eligen las parejas. Aleatorio, Rotar jugadores, Evitar repetir parejas o Mantener parejas. |
| Match Play | Cómo se juega cada partido: 1 set, 2 de 3, Jugar 3 sets o 3 de 5. Algunos formatos lo fijan. |
| Métrica de puntuación/clasificación | Qué cuenta la clasificación. Las opciones dependen del formato del evento (por ejemplo Individual Sets Won). |
| Juegos por ronda | Americano de dobles con juegos ganados: los juegos que suma cada ronda. |
| Mostrar la clasificación de la serie a los jugadores | Solo en series recurrentes. Si no está marcado, los jugadores no ven la tabla de la serie; tú sí. |
Conviene saber
- No todos los campos aparecen en todos los formatos: la página solo muestra lo que aplica a tus elecciones.
- Las opciones en gris llegarán más adelante y todavía no se pueden elegir.
- Las series con progresión también muestran Política de movimiento, Política de ausencias y Política de nuevos miembros, cada una con su descripción al lado.
- Los ajustes se bloquean cuando se publica la serie.